| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色宝长江铝 | 23170~23210 | 23190 | -109 | 2026-07-24 | 华东主流现货 A00 铝 |
| 中原有色铝 | 无区间 | 23190 | -109 | 2026-07-24 | 中原地区参考价 |
| 上海现货铝 | 23170~23210 | 23190 | -109 | 2026-07-24 | 和长江现货报价一致 |
| 广东南储铝 | 23230~23290 | 23260 | -701 | 2026-07-24 | 华南佛山主流现货,跌幅偏大 |
| 南海有色铝 | 23570~23670 | 23620 | +701 | 2026-07-23 | 佛山灵通铝,前一日报价,华南明显高于华东 |
| LME 铝 3M(三月期) | / | 3190 | -2.51 | 2026-07-23 | 伦敦场内收盘,美元计价,小幅下跌 |
行情简要总结
- 7 月 24 日国内主流(长江、上海、中原)同步下跌:均价统一 23190 元,单日大跌 109 元,华东现货集体走弱。
- 华南分化:7 月 24 日南储铝大跌 701 元;而南海有色是 7 月 23 日数据,大涨 701 元,两地时间错配,华南整体报价长期高于华东,存在地域升水。
- 外盘 LME:7 月 23 日伦铝三月合约收 3190 美元,小幅回落 2.51 美元,外盘偏弱,对国内现货形成压力。
- 价差:正常交易日华南铝普遍比华东高 400 元左右,本次因为两日数据混杂,涨跌数值反差极大。

沪公网安备 31010902001859号