| 今日铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 有色宝长江铝 | 23200-23240 | +60↑ | 7月17日 |
| 中原有色铝 | 23220 | +60↑ | 7月17日 |
| 南海有色铝 | 23530 | +80↑ | 7月17日 |
| 广东南储铝 | 23230 | +80↑ | 7月17日 |
| 上海现货铝 | 23210 | +50↑ | 7月17日 |
| LmeS_铝3M | 3177 | +24↑ | 7月16日 |
| 炬申华南铝 | 23220 | 90↑ | 7月17日 |
| 今日预焙阳极价格 | |||
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 预焙阳极(华东) | 7392.5 | 0 | 7月17日 |
| 预焙阳极(华中) | 5925.5 | 0 | 7月17日 |
| 预焙阳极(西南) | 6278 | 0 | 7月17日 |
| 预焙阳极(西北) | 6303 | 0 | 7月17日 |
| 今日氟盐价格 | |||
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 氟化铝 | 11175 | 0 | 7月17日 |
| 冰晶石 | 8000 | 0 | 7月17日 |
| 阴极价格(月度) | |||
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 30%石墨质 | 8500 | 0 | 7月10日 |
| 50%石墨质 | 10000 | 500 | 7月10日 |
| 石墨化 | 17750 | 750 | 7月10日 |
| 今日氧化铝价格 | |||
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 氧化铝(山东) | 2745 | 0 | 7月17日 |
| 氧化铝(河南) | 2765 | 0 | 7月17日 |
| 氧化铝(山西) | 2775 | 0 | 7月17日 |
| 氧化铝(广西) | 2640 | 0 | 7月17日 |
| 氧化铝(贵州) | 2780 | 0 | 7月17日 |
| 氧化铝(连云港) | 2775 | 0 | 7月17日 |
| 氧化铝(鲅鱼圈) | 2775 | 0 | 7月17日 |
| 澳洲氧化铝FOB | 328 | 0 | 7月17日 |
| 东澳氧化铝FOB | 326 | 0 | 7月17日 |
| 印尼氧化铝FOB | 318 | 0 | 7月17日 |
| 巴西氧化铝FOB | 360 | 0 | 7月17日 |
| 越南氧化铝FOB | 320 | 0 | 7月17日 |
1、对铝价未来趋势的观点:
大概率维持高位震荡,若周末冲突再度升级(伊朗电网被炸致胡塞封锁曼德海峡),周一开盘可能跳涨至 $3,250往上。个人观点,不构成投资建议,仅供参考!
2、行业事件及影响分析:
-
美国6月CPI与PPI双双低于预期通胀降温信号明确美联储7月加息概率骤降至10%美元走弱为有色估值提供底部支撑。叠加中东美伊冲突升级霍尔木兹与曼德海峡双重封锁威胁中东电解铝复产中断风险定价回归。宏观流动性宽松与供给端地缘溢价形成双轮驱动。影响:宏观与供给双利好共振铝价偏强运行。

沪公网安备 31010902001859号